Lebo ya Kufulia ya RFID ya Nguo
Sampuli: sampuli bila malipo
Ukubwa: 70 * 15 * 1.4mm
Mzunguko: 860-960MHz
Utangulizi wa Bidhaa
Lebo ya kufulia ya RFID inatumika katika mfumo wa kufulia wa RFID kwa usimamizi wa kufuatilia nguo.
Lebo inaweza kutumika tena, muda wa kuosha mchakato ni mrefu, na utendaji ni wa kuaminika.
Vigezo vya bidhaa:
Nyenzo | Nylon (laini) |
Ukubwa | 70*15*1.4mm |
Uzito | 0.7g |
Rangi | Nyeupe |
Mzunguko | 900-960MHz (imeboreshwa) |
Chipu | NXP Ucode 7M (imeboreshwa) |
EPC | 96 biti |
Kumbukumbu ya Mtumiaji | 32 bits |
Kiolesura cha RF | ISO18000-6C, EPC Gen2 |
Aina | Passive, kusoma na kuandika |
Masafa ya Kusoma | 1m~6M/msingi wa msomaji |
Uhifadhi wa Data | miaka 20 |
Mizunguko ya Kupanga | Mara 100,000 |
Tag maisha: | Mizunguko 200 ya kuosha au miaka 3 kutoka tarehe ya meli. |
Upinzani wa kemikali: | Ndiyo |
Mazingira ya Uendeshaji | Kiwango cha juu cha joto: digrii 180 |
Kifurushi:
200pcs/begi,1000pcs/box,7000pcx/ctn
Ukubwa wa Katoni: 40 * 26 * 15cm
GW: 6KG





Moto Moto: kitambaa RFID tagi ya kufulia, Uchina, wazalishaji, wauzaji, kiwanda, maalum, nafuu, bei ya chini, sampuli ya bure
You Might Also Like
Tuma Uchunguzi




